產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
天津大無縫鋼管產品 | 426*40 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大無縫鋼管 | 406*36 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大無縫鋼管 | 570*12.5 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大無縫鋼管 | 246*22 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大無縫鋼管 | 168*28 | 12Cr1MoV | 天津 |
天津大無縫鋼管 | 148*7 | 12Cr1MoV | 天津 |
無縫鋼管斷面收縮率(ψ):在拉伸試驗中,試樣拉斷后其縮徑處橫截面積的****縮減量與原始橫截面積的百分比,稱為斷面收縮率。以ψ表示,單位為%。計算公式如下:式中:S0--試樣原始橫截面積,mm2; S1--試樣拉斷后縮徑處的**少橫截面積,mm2。