產品名稱 | 規格 | 產地 |
天津無縫鋼管圖片 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 天津 |
天津無縫鋼管 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 天津 |
天津無縫鋼管 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 天津 |
天津無縫鋼管 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 天津 |
天津無縫鋼管 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 天津 |
天津無縫鋼管 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 天津 |
天津無縫鋼管 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 天津 |
據報道,同時,各貿易商普遍認為目前天津無縫鋼管價格仍有一定的下跌空間,但距離階段性底部僅有100—300元。
與現貨價格一個月內下跌15%相比,1805合約同期僅下跌了5%,說明價格下跌過程中期貨多頭在基差的保護下接貨信心較強。
在鋼貿商對冬儲前景的一致預期下,投機需求正在伺機啟動,或將成為鋼價反彈的驅動因素。